your friendly service
Übersicht der DSL-Geschwindigkeiten
DSL-Bezeichnung Download kbits/s DL-Geschw. kB/s DL-Geschw. MB/min Upload kbits/s UL-Geschw. kB/s UL-Geschw. MB/min
UMTS 384 47 2,8 64 7,8 0,5
HSDPA 1800 220 12,9 bis zu 384 46,9 2,8
DSL 1000 1024 125 7,4 128 15,6 0,9
DSL 2000 2048 250 14,7 192 23,4 1,4
DSL 4000 4096 500 29,3 384 46,9 2,7
DSL 6000 6144 750 43,9 512 62,5 3,7
DSL 16000 16384 2000 117,2 1024 125 7,3
DSL 16+ 17696 2212 132,7 1184 148 8,9
VDSL 25 25064 3131 187,9 5056 632 37,9
VDSL 50 51064 6383 382,9 10048 1256 75,4
AGBs | Impressum | Sitemap